| CASMASCI | progen | BOC | 進口現(xiàn)貨產品 | 胎牛血清 | 細胞培養(yǎng) | 提取試劑 | 轉染試劑 | 常規(guī)生化試劑 | ELISA試劑盒 | 抗體 | 細胞因子 | sigma aldrich(西格瑪) | Invitrogen(英駿) | Millipore | Abcam | CST | Roche | peprotech | prospec | pierce | BD Pharmingen | BD Biocoat | R&D | BioVision | Vector | Enzo life | eBioscience | ABR | Amresco | Cayman Chemical | 脂蛋白 | Merck | Qiagen(凱杰) | Santa cruz(三塔抗體) |
相關類型 | Alphabetical Index, Antibodies, Antibodies for Neurotransmission, Antibodies to Ion Channels, Antibodies to Ligand-Gated Ion Channels, |
antibody form | purified immunoglobulin |
clone | mAb 35, monoclonal |
form | buffered aqueous solution |
species reactivity | eel, human, chicken |
does not react with | Xenopus |
application(s) | immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000 |
nicotinic acetylcholine receptor from the electric eel Electrophorus.
Sold with permission of the Salk Institute
Binds to the main immunogenic region on the extracellular surface of the α1 subunit of muscle AChR′s and to homologous regions on α3 and α5 subunits of neuronal AChR′s. The epitope is located on the extracellular surface of the α1 subunit of the muscle nicotinic acetylcholine receptor. The antibody binds to denatured chick α5 AChR, but does not bind well to denatured α3, α4, α7, α8, and β2. It may also bind β3 due to homology of main immunogenic region. May be used to localize and detect the α1, α3 and α5 subunits of the nicotinic acetylcholine receptor (AChR).
Solution in 20 mM Na3PO4, pH 7.2, containing 150 mM NaCl and 0.05 % sodium azide.